Phenom и Phenom II – это линейка 64-разрядных процессоров для настольных компьютеров от компании AMD. Процессоры из этой линейки основаны на архитектуре K10, которую в AMD называют семейством процессоров 10h. В этой статье мы расскажем о линейке процессоров Phenom, а также приведем полный список процессоров, которые были выпущены за все время существования этой линейки.
Содержание
Коротко о процессорах Phenom
Линейка Phenom появилась в 2007 году и существовала до 2011-го. Первые процессоры Phenom вышли для сокета AM2+, позже появились Phenom II, которые выпускались в основном для AM3 и AM3+.
При выходе первых четырех ядерных моделей этой линейки AMD особо подчеркивала то, что только эти процессоры можно считать по-настоящему четырёхъядерными, поскольку актуальна тогда серия Intel Core 2 Quad является многочиповой сборкой, а в случае Phenom все четыре ядра находятся на одном кремниевом чипе.
Первоначальный запуск процессоров линейки Phenom не обошелся без заметных проблем. Непосредственно перед выпуском этих процессоров в них обнаружилась серьезная ошибка, которая потенциально могла приводить к блокировке системы. Для решения этой проблемы было выпущено обновление BIOS, которое программным методом отключало неисправный модуль. Но, такое решение приводило к снижению производительности на 10% или больше. А из-за того, что этот BIOS появился не сразу, покупатели получили более медленные процессоры, чем те, которые предоставлялись профильным СМИ перед релизом. В более поздних выпусках процессоров Phenom (начиная со степпинга B3) данная ошибка была исправлена аппаратным путем.
Архитектура первых процессоров Phenom включала в себя 128-битный контроллер оперативной памяти DDR2 на частоте до 1066 МГц (в дальнейшем будет реализована поддержка DDR3), кэш-память L1 объемом 128 кБ на каждое ядро, кэш-память L2 объемом 512 кБ на каждое ядро, а также общую для всех ядер кэш-память L3 объемом 2 мБ.
Одной из важных особенностей этой архитектуры стало появление новых технологий для экономии электроэнергии. Например, технология Cool’n’Quiet 2.0 позволяет снижать напряжение питания, тактовую частоту всего процессора, а также тактовую частоту отдельных ядер, технология AMD CoolCore позволяет отключать неактивные модуля ядра, а технология Dual Dynamic Power Management позволяет устанавливать разные напряжения для разных ядер процессора и контролера оперативной памяти.
Процессоры Phenom X3
Название процессора | Степпинг | Частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота Hyper Transport | Множитель к базовой частоте HT | Напряжение | TDP | Сокет |
AMD Phenom X3 8250e | B3 | 1.9 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.6 ГГц | 9.5x | 1.125 — 1.20 | 65 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8400 | B2 | 2.1 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 10.5x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8450 | B3 | 2.1 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 10.5x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8450e | B3 | 2.1 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 10.5x | 1.125 — 1.20 | 65 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8550 | B3 | 2.2 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 11x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8600 | B2 | 2.3 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 11.5x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8650 | B3 | 2.3 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 11.5x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8750 | B3 | 2.4 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 12x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8750 Black Edition | B3 | 2.4 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 12x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X3 8850 | B3 | 2.5 ГГц | 3x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 12.5x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
Процессоры Phenom X4
Название процессора | Степпинг | Частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота Hyper Transport | Множитель к базовой частоте HT | Напряжение | TDP | Сокет |
AMD Phenom X4 9100e | B2 | 1.8 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.6 ГГц | 9x | 1.10 — 1.15 | 65 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9150e | B3 | 1.8 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.6 ГГц | 9x | 1.075 — 1.125 | 65 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9350e | B3 | 2.0 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 10x | 1.075 — 1.125 | 65 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9450e | B3 | 2.1 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 10.5x | 1.075 — 1.125 | 65 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9500 | B2 | 2.2 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 11x | 1.15 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9550 | B3 | 2.2 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 11x | 1.15 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9600 | B2 | 2.3 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 11.5x | 1.15 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9600 Black Edition | B2 | 2.3 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 11.5x | 1.15 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9650 | B3 | 2.3 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 11.5x | 1.15 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9750 | B3 | 2.4 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 1.8 ГГц | 12x | 1.15 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9850 | B3 | 2.5 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 2 ГГц | 12.5x | 1.20 — 1.25 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9850 Black Edition | B3 | 2.5 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 2 ГГц | 12.5x | 1.20 — 1.30 | 125 Вт | AM2+ |
AMD Phenom X4 9950 Black Edition | B3 | 2.6 ГГц | 4x 512 КБ | 2 МБ | 2 ГГц | 13x | 1.20 — 1.30 | 125 Вт | AM2+ |
Процессоры Phenom II X2
Название процессора | Степпинг | Частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота Hyper Transport | Множитель к базовой частоте HT | Напряжение | TDP | Сокет |
AMD Phenom II X2 545 | C2 | 3.0 ГГц | 2x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 15x | 0.875 — 1.425 | 80 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X2 545 | C3 | 3.0 ГГц | 2x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 15x | 0.900 — 1.40 | 80 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X2 550 | C3 | 3.1 ГГц | 2x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 15.5x | 0.875 — 1.40 | 80 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X2 550 Black Edition | C2 | 3.1 ГГц | 2x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 15.5x | 0.850 — 1.425 | 80 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X2 555 Black Edition | C3 | 3.2 ГГц | 2x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 16x | 0.875 — 1.40 | 80 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X2 560 Black Edition | C3 | 3.3 ГГц | 2x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 16.5x | 0.875 — 1.40 | 80 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X2 565 Black Edition | C3 | 3.4 ГГц | 2x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 17x | 0.875 — 1.40 | 80 Вт | AM3 |
Процессоры Phenom II X3
Название процессора | Степпинг | Частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота Hyper Transport | Множитель к базовой частоте HT | Напряжение | TDP | Сокет |
AMD Phenom II X3 700e | C2 | 2.4 ГГц | 3x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 12x | 0.825 — 1.25 | 65 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X3 705e | C2 | 2.5 ГГц | 3x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 12.5x | 0.800 — 1.25 | 65 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X3 710 | C2 | 2.6 ГГц | 3x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 13x | 0.875 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X3 715 | C2 | 2.8 ГГц | 3x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 14x | 0.875 — 1.425 | 95 Вт | AM2+ |
AMD Phenom II X3 720 | C2 | 2.8 ГГц | 3x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 14x | 0.875 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X3 720 Black Edition | C2 | 2.8 ГГц | 3x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 14x | 0.850 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X3 740 Black Edition | C2 | 3.0 ГГц | 3x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 15x | 0.850 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
Процессоры Phenom II X4
Название процессора | Степпинг | Частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота Hyper Transport | Множитель к базовой частоте HT | Напряжение | TDP | Сокет |
AMD Phenom II X4 805 | C2 | 2.5 ГГц | 4x 512 КБ | 4 МБ | 2 ГГц | 12.5x | 0.875 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 810 | C2 | 2.6 ГГц | 4x 512 КБ | 4 МБ | 2 ГГц | 13x | 0.875 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 820 | C2 | 2.8 ГГц | 4x 512 КБ | 4 МБ | 2 ГГц | 14x | 0.9 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 900e | C2 | 2.4 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 12x | 0.850 — 1.250 | 65 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 905e | C2 | 2.5 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 12.5x | 0.825 — 1.250 | 65 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 910 | C2 | 2.6 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 13x | 0.875 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 910e | C3 | 2.6 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 13x | 0.850 — 1.250 | 65 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 920 | C2 | 2.8 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 1.8 ГГц | 14x | 0.875 — 1.425 | 125 Вт | AM2+ |
AMD Phenom II X4 925 | C2 | 2.8 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 14x | 0.850 — 1.425 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 925 | C3 | 2.8 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 14x | 0.9 — 1.400 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 940 Black Edition | C2 | 3.0 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 1.8 ГГц | 15x | 0.875 — 1.425 | 125 Вт | AM2+ |
AMD Phenom II X4 945 | C2 | 3.0 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 15x | 0.875 — 1.425 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 945 | C3 | 3.0 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 15x | 0.850 — 1.400 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 955 | C2 | 3.2 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 16x | 0.850 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 955 | C3 | 3.2 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 16x | 0.850 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 955 Black Edition | C2 | 3.2 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 16x | 0.875 — 1.425 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 955 Black Edition | C3 | 3.2 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 16x | 0.825 — 1.425 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 965 Black Edition | C2 | 3.4 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 17x | 0.850 — 1.425 | 140 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 965 Black Edition | C3 | 3.4 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 17x | 0.825 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 970 Black Edition | C3 | 3.5 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 17.5x | 0.825 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 975 Black Edition | C3 | 3.6 ГГц | 4x 512 КБ | 6 МБ | 2 ГГц | 18x | 0.825 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X4 980 Black Edition | C3 | 3.7 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 2 GHz | 18.5x | 0.825 — 1.400 | 125 W | AM3 |
Процессоры Phenom II X6
Название процессора | Степпинг | Частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота Hyper Transport | Множитель к базовой частоте HT | Напряжение | TDP | Сокет |
AMD Phenom II X6 1035T | E0 | 2.6 ГГц | 6x 512 KB | 6 MB | 2.0 ГГц | 13x | 1.075 — 1.375 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X6 1045T | E0 | 2.7 ГГц | 6x 512 КБ | 6 МБ | 2.0 ГГц | 13.5x | 1.075 — 1.375 | 95 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X6 1055T | E0 | 2.8 ГГц | 6x 512 КБ | 6 МБ | 2.0 ГГц | 14x | 1.125 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X6 1075T | E0 | 3.0 ГГц | 6x 512 КБ | 6 МБ | 2.0 ГГц | 15x | 1.125 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition | E0 | 3.2 ГГц | 6x 512 КБ | 6 МБ | 2.0 ГГц | 16x | 1.125 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition | E0 | 3.3 ГГц | 6x 512 КБ | 6 МБ | 2.0 ГГц | 16.5x | 1.125 — 1.400 | 125 Вт | AM3 |
Процессоры Phenom II для мобильных устройств
Название процессора | Частота | L2-кэш | Частота Hyper Transport | Множитель к базовой частоте HT | TDP | Сокет |
AMD Phenom II N620 | 2.8 ГГц | 2x 1 МБ | 1.8 ГГц | 14x | 35 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II N640 | 2.9 ГГц | 2x 1 МБ | 1.8 ГГц | 14.5x | 35 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II N830 | 2.1 ГГц | 3x 512 КБ | 1.8 ГГц | 10.5x | 35 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II N850 | 2.2 ГГц | 3x 512 КБ | 1.8 ГГц | 11x | 35 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II N930 | 2.0 ГГц | 4x 512 КБ | 1.8 ГГц | 10x | 35 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II N950 | 2.1 ГГц | 4x 512 КБ | 1.8 ГГц | 10.5x | 35 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II N970 | 2.2 ГГц | 4x 512 КБ | 1.8 ГГц | 11x | 35 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II P650 | 2.6 ГГц | 2x 1 МБ | 1.8 ГГц | 14x | 25 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II P820 | 1.8 ГГц | 3x 512 КБ | 1.8 ГГц | 9x | 25 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II P840 | 1.9 ГГц | 3x 512 КБ | 1.8 ГГц | 9.5x | 25 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II P920 | 1.6 ГГц | 4x 512 КБ | 1.8 ГГц | 8x | 25 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II P940 | 1.7 ГГц | 4x 512 КБ | 1.8 ГГц | 8.5x | 25 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II P960 | 1.8 ГГц | 4x 512 КБ | 1.8 ГГц | 9x | 25 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II X620 BE | 3.1 ГГц | 2x 1 МБ | 1.8 ГГц | 15.5x | 45 Вт | S1g4 |
AMD Phenom II X920 BE | 2.3 ГГц | 4x 512 КБ | 1.8 ГГц | 11.5x | 45 Вт | S1g4 |