Апгрейд процессора – это отличный способ повысить производительность компьютера, не прибегая к полной его замене. Но, для этого нужно уметь подобрать процессор, который будет подходить к имеющемуся у вас компьютеру. Сейчас мы расскажем о том, что такое Socket LGA 1366, как подобрать процессор для LGA 1366 и какие процессоры для него подходят.
Содержание
Обзор сокета LGA 1366
Socket LGA 1366 (также известный как Socket B) – это разъем для установки процессоров от компании Intel. Данный сокет появился в 2008 году и заменил собой LGA 775, который использовался в настольных системах, а также LGA 771, применяемый в серверах. Конструктивно Socket LGA 1366 является разъемом с мягкими подпружиненными контактами, которые располагаются на стороне материнской плате. При установке процессора он фиксируется с помощью специальной рамки и прижимается к контактам с помощью рычага.
Количество контактов в сокете – 1366, часть из них используется для работы трех канального контроллера оперативной памяти DDR3, который в данной платформе размещается внутри процессора. Не смотря на интегрированный контроллер оперативной памяти, на материнских платах с LGA 1366 все-таки присутствует северный мост. Главной задачей данного чипа является обеспечение работы PCI Express. Для подключения северного моста к процессору используется шина QPI (со скоростью работы до 6,4 GT/s в обоих направлениях, что обеспечивает передачу данных на скорости 12,8 ГБ/с).
Для платформы LGA 1366 существовало три версии чипсета: Intel X58, Intel 5500 и Intel 5520. Чипсет Intel X58 поддерживал процессоры Core i7 и предназначался для настольных компьютеров, а чипсеты Intel 5500 и Intel 5520 поддерживали процессоры Xeon и использовались в серверах и рабочих станциях.
Характеристики чипсета | Intel X58 | Intel 5500 | Intel 5520 |
Техпроцесс | 65 nm | 65 nm | 65 nm |
TDP | 24,1 W | 24,1 W | 24,1 W |
Шина | QPI | QPI | QPI |
Макс. количество процессоров | 1 | 2 | 2 |
Поддержка разгона | + | — | — |
Поддержка памяти | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Поддержка ECC-памяти | — | + | + |
Макс. количество слотов под память | 6 | 12 | 12 |
Встроенная графика | — | — | — |
Версия PCI Express | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Количество линий PCI Express северного моста | 36 | 24 | 36 |
Конфигурации PCI Express северного моста (для видеокарт) | 1×162×16
2×16+1×4 4×8 |
1×161×16+1×4
1×16+2×4 2×8+2×4 |
1×162×16
2×16+1×4 4×8 |
Количество портов USB 2.0 | 12 | 12 | 12 |
Поддержка USB 3.0 | — | — | — |
Количество портов SATA 2 | 6 | 6 | 6 |
Поддержка SATA 3 | — | — | — |
Поддержка RAID 0/1/5/10 | + | + | + |
Сетевой адаптер | + | + | + |
Звуковой адаптер | + | + | + |
Intel VT-d | — | + | + |
Intel Trusted Execution | + | + | + |
Эта же таблица (Характеристики чипсетов: Intel X58, Intel 5500 и Intel 5520) в виде картинки
Процессоры, выпускаемые для платформы LGA 1366, не оснащались встроенной графикой и имели от 1 до 6 вычислительных ядер. Также нужно отметить, что все процессоры получили трехканальный контроллер памяти, три уровня кэш памяти, а также поддержку Hyper Treading (не для всех моделей) и Turbo Boost.
В 2012 году поддержка сокета LGA 1366 была завершена и он был заменен сокетом LGA 2011.
Подбор нового процессора для LGA 1366
Для того чтобы правильно подобрать новый процессор к уже имеющейся материнской плате необходимо обратиться к официальному списку поддерживаемых процессоров, который всегда публикуется производителем материнской платы. Это правило является актуальным для любого сокета и Socket LGA 1366 здесь не исключение.
Чтобы найти такой список вам нужно знать точное название вашей материнской платы. Эту информацию можно получить при помощи любой программы, которая показывает характеристики компьютера. Например, можно использовать бесплатную программу CPU-Z. Запустите данную программу на своем компьютере и откройте вкладку «Mainboard». Здесь вы найдете название модели материнской платы, а также ее производителя.
После того, как вы узнали название материнской платы, вы можете приступать к поиску списка процессоров. Для этого введите название платы в любую поисковую систему и перейдите на страницу вашей платы на официальном сайте ее производителя.
После того как вы оказались на странице материнской платы на официальном сайте производителя, вам нужно найти список процессоров. Обычно такой список находится в разделе «Поддержка – Список процессоров» или «Support – CPU». В отдельных случаях поддерживаемые процессоры могут быть указаны в разделе «Спецификации». Используя список поддерживаемых процессоров, вы сможете подобрать процессор, который гарантировано заработает с вашей платой. Также в этом списке будет указана версия BIOS, которая необходима для работы выбранного вами процессора.
Если же вас интересует полный список процессоров, которые были выпушены компанией Intel для Socket LGA 1366, то можете ознакомиться со списком, который мы приводим ниже. Но, помните, что ваша материнская плата может не поддерживать все эти процессоры.
Процессоры Core i7 для Socket LGA 1366
Название процессора | Частота | Ядра | L2-кэш | L3-кэш | I/O шина | Память | Напряжение | TDP |
Intel Core i7-920 | 2.67 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-930 | 2.8 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-940 | 2.93 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-950 | 3.07 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-960 | 3.2 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-965 Extreme Edition | 3.2 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-975 Extreme Edition | 3.33 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-970 | 3.2 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-980 | 3.33 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.300 V | 130 W |
Intel Core i7-980X | 3.33 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Core i7-990X | 3.47 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Эта же таблица (Процессоры Core i7 для Socket LGA 1366) в виде картинки
Процессоры Xeon для Socket LGA 1366
Название процессора | Частота | Ядра | L2-кэш | L3-кэш | I/O шина | Память | Напряжение | TDP |
Intel Xeon W3503 | 2.4 GHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.225 V | 130 W |
Intel Xeon W3505 | 2.53 GHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.225 V | 130 W |
Intel Xeon W3520 | 2.67 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon W3530 | 2.8 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon W3540 | 2.93 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon W3550 | 3.07 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon W3565 | 3.2 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.225 V | 130 W |
Intel Xeon W3570 | 3.2 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon W3580 | 3.33 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon LC3518 | 1.73 GHz | 1 | 1 × 256 KiB | 2 MiB | DMI | 2 × DDR3-800 | 0.75–1.35 V | 23 W |
Intel Xeon LC3528 | 1.73 GHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 2 × DDR3-800 | 0.75–1.35 V | 35 W |
Intel Xeon EC3539 | 2.13 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 65 W |
Intel Xeon W3670 | 3.2 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon W3680 | 3.33 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon W3690 | 3.47 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.8–1.375 V | 130 W |
Intel Xeon E5502 | 1.87 GHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-800 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5503 | 2 GHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-800 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon L5508 | 2 GHz | 2 | 2 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 38 W |
Intel Xeon E5504 | 2 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 4 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-800 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5506 | 2.13 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 4 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-800 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5507 | 2.27 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 4 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-800 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5520 | 2.27 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5530 | 2.4 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5540 | 2.53 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon X5550 | 2.67 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon X5560 | 2.8 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon X5570 | 2.93 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon W5580 | 3.2 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 130 W |
Intel Xeon W5590 | 3.33 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 130 W |
Intel Xeon L5506 | 2.13 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 4 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-800 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Intel Xeon L5518 | 2.13 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Intel Xeon L5520 | 2.27 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Intel Xeon L5530 | 2.4 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Intel Xeon EC5539 | 2.27 GHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | 1 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 65 W |
Intel Xeon EC5509 | 2 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 85 W |
Intel Xeon EC5549 | 2.53 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 85 W |
Intel Xeon LC5518 | 1.73 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 48 W |
Intel Xeon LC5528 | 2.13 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Intel Xeon X5698 | 4.4 GHz | 2 | 2 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 130 W |
Intel Xeon E5603 | 1.6 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 4 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5606 | 2.13 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5607 | 2.27 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5620 | 2.4 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5630 | 2.53 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5640 | 2.67 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon X5647 | 2.93 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 130 W |
Intel Xeon X5667 | 3.07 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon X5672 | 3.2 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon X5677 | 3.47 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 130 W |
Intel Xeon X5687 | 3.6 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 130 W |
Intel Xeon L5609 | 1.87 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 4.8 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 40 W |
Intel Xeon L5618 | 1.87 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 40 W |
Intel Xeon L5630 | 2.13 GHz | 4 | 4 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 40 W |
Intel Xeon E5645 | 2.4 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon E5649 | 2.53 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 80 W |
Intel Xeon X5650 | 2.67 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon X5660 | 2.8 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon X5670 | 2.93 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon X5675 | 3.07 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 95 W |
Intel Xeon X5679 | 3.2 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1066 | 0.75–1.35 V | 115 W |
Intel Xeon X5680 | 3.33 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 130 W |
Intel Xeon X5690 | 3.47 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 6.4 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 130 W |
Intel Xeon L5638 | 2 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Intel Xeon L5639 | 2.13 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Intel Xeon L5640 | 2.27 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Intel Xeon L5645 | 2.4 GHz | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 2 × 5.86 GT/s QPI | 3 × DDR3-1333 | 0.75–1.35 V | 60 W |
Эта же таблица (Процессоры Xeon для Socket LGA 1366) в виде картинки
Рейтинг производительности процессоров для LGA 1366
Также мы приводим рейтинг производительности процессоров, которые были выпущены для Socket LGA 1366. В этом рейтинге процессоры отсортированы от самых производительных до самых слабых.
Название процессора | Производительность в тесте PassMark CPU Mark (больше – лучше) |
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz | 9,160 |
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz | 9,086 |
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz | 9,081 |
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | 8,939 |
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz | 8,845 |
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz | 8,786 |
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz | 8,668 |
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 8,556 |
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz | 8,375 |
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | 8,303 |
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz | 8,152 |
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 7,931 |
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 7,618 |
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 7,413 |
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz | 7,086 |
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz | 6,982 |
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz | 6,936 |
Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz | 6,835 |
Intel Core i7-985 @ 3.47GHz | 6,641 |
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz | 6,484 |
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz | 6,433 |
Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz | 6,419 |
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz | 6,405 |
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 6,183 |
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz | 6,132 |
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz | 6,084 |
Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz | 5,980 |
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz | 5,943 |
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz | 5,856 |
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 5,836 |
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz | 5,814 |
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz | 5,696 |
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 5,679 |
Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz | 5,556 |
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz | 5,556 |
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz | 5,472 |
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 5,404 |
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 5,399 |
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz | 5,359 |
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz | 5,355 |
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz | 5,263 |
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz | 5,143 |
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | 5,088 |
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz | 5,059 |
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz | 4,925 |
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 4,855 |
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 4,758 |
Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz | 4,722 |
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 4,605 |
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 4,441 |
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz | 4,387 |
Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz | 4,369 |
Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz | 4,351 |
Intel Xeon X5698 @ 4.40GHz | 4,272 |
Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz | 3,715 |
Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz | 3,397 |
Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz | 3,137 |
Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz | 3,049 |
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | 2,977 |
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | 2,702 |
Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz | 2,366 |
Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz | 1,858 |
Intel Xeon W3503 @ 2.40GHz | 1,757 |
Intel Xeon E5503 @ 2.00GHz | 1,396 |
Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz | 1,378 |
Эта же таблица (Рейтинг производительности процессоров для LGA 1366) в виде картинки
Все таблицы в виде картинок: