С момента выхода Socket AM2 и Socket AM2+ уже прошло больше 10 лет, поэтому пользователи компьютеров на базе этой платформы все чаще задумываются об апгрейде процессора. К счастью, для этой платформы было выпущено не мало хороших процессоров, которые показывают неплохие результаты даже по современным меркам. В этой статье мы расскажем о том, что такое Socket AM2 и Socket AM2+, какие процессоры они поддерживают и как их правильно выбирать.
Содержание
Обзор сокетов AM2 и AM2+
Socket AM2 (также известный как Socket M2) – это разъем для установки процессоров от компании AMD. Данный разъем был представлен в 2006 году и заменил собой устаревшие сокеты 939 и754. Socket AM2 получил 940 контактов и поддержку оперативной памяти DDR2.
Первыми процессорами, который вышли для сокета AM2, являются одноядерные процессоры Athlon 64 (Orleans) и Sempron (Manila), а также двухъядерные процессоры Athlon 64 X2 и Athlon 64 FX (Windsor). Socket AM2 стал частью платформы AMD, которая также включала Socket F для серверов, а также Socket S1 для мобильных устройств.
Socket AM2+ является приемником Socket AM2 и переходным этапом перед внедрением Socket AM3. Socket AM2+ физически никак не отличается от Socket AM2, поэтому, новые процессоры, которые были выпущены для AM2+, можно использовать на старых материнских платах с AM2. Но, естественно, для этого необходимо обновление BIOS материнской платы, без этого новый процессор не заработает на старой плате. Кроме этого, старые процессоры, которые были выпущены для AM2 будут работать и на новых платах с AM2+. В этом случае, чаще всего никакого обновления BIOS не требуется.
Основным отличием сокета AM2+ от AM2 является внедрение новой версии шины HyperTransport 3.0, которая может работать на частоте до 2.6 GHz. Поэтому, при установке AM2+ процессора в старую материнскую плату с AM2 пользователь лишается поддержки новой версии шины HyperTransport. При такой конфигурации процессор будет работать с использованием HyperTransport 2.0 или даже HyperTransport 1.0.
Также нужно отметить, что на материнских платах с Socket AM2+ можно использовать процессоры для Socket AM3. Такая поддержка возможна благодаря тому, что в AM3 процессорах присутствует контроллер памяти DDR2 и DDR3. Поэтому, при установке AM3 процессора в плату AM2+ такой процессор может переключиться на работу с DDR2. Как и в предыдущем описанном случае, такая работа возможна только после обновления BIOS материнской платы.
Подбор процессора для AM2 и AM2+
При подборе процессора всегда нужно сверяться со списком процессоров, которые поддерживаются вашей материнской платой. Это правило особенно актуально для сокетов AM2 и AM2+, под которые было выпущено множество различных процессоров.
Итак, для того чтобы найти список поддерживаемых процессоров вам нужно знать точное название вашей материнской платы. Узнать это название можно с помощью любой программы, которая показывает характеристики компьютера. Например, можно использовать бесплатную программу CPU-Z. Запустив эту программу на своем компьютере и перейдя на вкладку «Mainboard» можно узнать название модели и производителя материнской платы.
Теперь, когда вы знаете название материнской платы, можно приступать к поиску списка поддерживаемых процессоров. Такой список всегда есть на официальном сайте производителя платы. Для того чтобы найти этот список введите название материнской платы в поисковую систему и перейдите на страницу вашей платы на официальном сайте производителя.
В результате вы попадете на страницу с информацией о вашей материнской плате. На этой странице нужно найти раздел со списком процессоров. Обычно, для того чтобы найти этот раздел, нужно перейти по ссылке «Support – CPU» или «Поддержка – Список процессоров». Открыв этот раздел, вы получите исчерпывающий список процессоров, которые можно установить на вашу плату. При этом рядом с каждым процессором будет указана версия BIOS, которую нужно установить, чтобы этот процессор заработал.
Если же вас интересует полный список процессоров, которые были выпущены для Socket AM2 и Socket AM2+, то такой список мы приводим в этой статье. Используя наш список, вы можете сориентироваться в том, какие вообще процессоры выпускались для этих сокетов.
Процессоры Athlon 64 для AM2
Название процессора | Тактовая частота | L2 кэш | Частота HT | Множитель базовой частоты HT (200 МГц) | Напряжение | TDP |
AMD Athlon 64 3000+ | 1.8 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 9x | 1.35-1.40 V | 62 W |
AMD Athlon 64 3200+ | 2.0 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.35-1.40 V | 62 W |
AMD Athlon 64 3500+ | 2.2 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Athlon 64 3500+ (F3) | 2.2 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Athlon 64 3800+ | 2.4 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Athlon 64 3800+ (F3) | 2.4 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Athlon 64 4000+ (F3) | 2.6 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Athlon 64 LE-1600 | 2.2 GHz | 1024 KB | 1000 MHz | 11x | 1.25/1.40 V | 45 W |
AMD Athlon 64 LE-1620 | 2.4 GHz | 1024 KB | 1000 MHz | 12x | 1.25/1.40 V | 45 W |
AMD Athlon 64 LE-1640 | 2.6 GHz | 1024 KB | 1000 MHz | 13x | 1.25/1.40 V | 45 W |
AMD Athlon 64 3500+ | 2.2 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.20/1.25 V | 35 W |
AMD Athlon 64 2650e (G2) | 1.6 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 8x | 1.20-1.35 V | 15 W |
AMD Athlon 64 2850e (G2) | 1.8 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 9x | 22 W | |
AMD Athlon 64 3500+ | 2.2 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.20-1.35 V | 45 W |
AMD Athlon 64 3800+ | 2.4 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.25-1.40 V | |
AMD Athlon LE-1640B (G2) 5 | 2.7 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 13.5x | 1.25/1.40 V | |
AMD Athlon LE-1640 (G2) | 2.7 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 13.5x | 1.25-1.40 V | |
AMD Athlon LE-1660 (G2) | 2.8 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 14x | 1.25-1.40 V | |
AMD Athlon 64 2000+ | 1.0 GHz | 512 KB | 1000 MHz | 5x | 0.9 V | 8 W |
AMD Athlon 64 2600+ | 1.6 GHz | 1000 MHz | 15 W | |||
AMD Athlon 64 3100+ | 2.0 GHz | 1000 MHz | 25 W | |||
AMD Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 4000+ | 2.1 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 10x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 4400+ | 2.2 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 11x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 4800+ | 2.4 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 12x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 5000+ (F3) | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 5200+ | 2.6 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 13x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 5200+ (F3) | 2.6 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 13x | 1.20/1.25 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 5400+ (F3) | 2.8 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 14x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 5600+ (F3) | 2.8 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 14x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 6000+ (F3) | 3.0 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 15x | 1.35/1.40 V | 125 W |
AMD Athlon 64 X2 6000+ (F3) | 3.0 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 15x | 1.30/1.35 V | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 6400+ (F3) Black Edition | 3.2 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 16x | 1.35/1.40 V | 125 W |
AMD Athlon 64 X2 3600+ | 2.0 GHz | 2 × 256 KB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 3800+ (F3) | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4000+ | 2.0 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4400+ | 2.2 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 11x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4600+ (F3) | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4800+ | 2.4 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 12x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5000+ (F3) | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5200+ (F3) | 2.6 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 13x | 1.20/1.25 V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 3800+ | 2.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10x | 1.025/1.075 V | 35 W |
AMD Athlon 64 X2 3600+ | 1.9 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 9.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4000+ | 2.1 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 10.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.25V/1.35V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2.2 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11x | 1.325V-1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4400+ | 2.3 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4400+ | 2.3 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 11.5x | 1.325V-1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4600+ | 2.4 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12x | 1.325V-1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4800+ | 2.5 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 4800+ | 2.5 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 12.5x | 1.325V-1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.25V/1.35V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.325V/1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition | 2.6 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13x | 1.25V/1.35V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5200+ | 2.7 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13.5x | 1.25V/1.35V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5200+ | 2.7 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 13.5x | 1.325V-1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5400+ | 2.8 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 14x | 1.325V-1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition | 2.8 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 14x | 1.325V-1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5600+ | 2.9 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 14.5x | 1.325V-1.375V | 65 W |
AMD Athlon 64 X2 5800+ | 3.0 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 15x | ? | 89 W |
AMD Athlon 64 X2 6000+ | 3.1 GHz | 2 × 512 KB | 1000 MHz | 15.5x | 1.1V-1.40V | 89 W |
AMD Athlon 64 FX-62 | 2.8 GHz | 2 × 1024 KB | 1000 MHz | 14x | 1.35 / 1.40 V | 125 W |
Процессоры Athlon X2 для AM2
Название процессора | Тактовая частота | L2 кэш | Частота HT | Множитель базовой частоты HT (200 МГц) | Напряжение | TDP |
AMD Athlon X2 BE-2300 | 1900 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 9.5× | 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 BE-2350 | 2100 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 10.5× | 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 BE-2400 | 2300 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 11.5× | 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 BE-2450 | 2500 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 12.5× | 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 3250e | 1500 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 7.5× | 1.15 — 1.25 V | 22 W |
AMD Athlon X2 4050e | 2100 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 10.5× | 1.15 — 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 4450e | 2300 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 11.5× | 1.15 — 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 4850e | 2500 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 12.5× | 1.15 — 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 5050e | 2600 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 13× | 1.15 — 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 4450B | 2300 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 11.5× | 1.15 — 1.25 V | 45 W |
AMD Athlon X2 4850B | 2500 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 12.5× | 1.1 — 1.35 V | 45 W |
AMD Athlon X2 5000B | 2600 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 13× | 1.325 — 1.375 V | 65 W |
AMD Athlon X2 5200B | 2700 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 13.5× | 1.325 — 1.375 V | 65 W |
AMD Athlon X2 5400B | 2800 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 14× | 1.3 — 1.35 V | 65 W |
AMD Athlon X2 5600B | 2900 MHz | 2 × 512 kB | 1.0 GHz | 14.5× | 1.1 — 1.35 V | 65 W |
Процессоры Sempron для AM2
Название процессора | Тактовая частота | L2 кэш | Частота HT | Множитель базовой частоты HT (200 МГц) | Напряжение | TDP |
AMD Sempron 2800+ | 1600 MHz | 128 KB | 800 MHz | 8x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Sempron 3000+ | 1600 MHz | 256 KB | 800 MHz | 8x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Sempron 3200+ | 1800 MHz | 128 KB | 800 MHz | 9x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Sempron 3400+ | 1800 MHz | 256 KB | 800 MHz | 9x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Sempron 3500+ | 2000 MHz | 128 KB | 800 MHz | 10x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Sempron 3600+ | 2000 MHz | 256 KB | 800 MHz | 10x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Sempron 3800+ | 2200 MHz | 256 KB | 800 MHz | 11x | 1.25-1.40 V | 62 W |
AMD Sempron 3000+ | 1600 MHz | 256 KB | 800 MHz | 8x | 1.20/1.25 V | 35 W |
AMD Sempron 3200+ | 1800 MHz | 128 KB | 800 MHz | 9x | 1.20/1.25 V | 35 W |
AMD Sempron 3400+ | 1800 MHz | 256 KB | 800 MHz | 9x | 1.20/1.25 V | 35 W |
AMD Sempron 3500+ | 2000 MHz | 128 KB | 800 MHz | 10x | 1.20/1.25 V | 35 W |
AMD Sempron LE-1100 | 1900 MHz | 256 KB | 800 MHz | 9.5x | 1.20/1.40 V | 45 W |
AMD Sempron LE-1150 | 2000 MHz | 256 KB | 800 MHz | 10x | 1.20/1.40 V | 45 W |
AMD Sempron LE-1200 | 2100 MHz | 512 KB | 800 MHz | 10.5x | 1.20/1.40 V | 45 W |
AMD Sempron LE-1200 (G2) | 2100 MHz | 512 KB | 800 MHz | 10.5x | 1.20/1.40 V | 45 W |
AMD Sempron LE-1250 (G2) | 2200 MHz | 512 KB | 800 MHz | 11x | 1.20/1.40 V | 45 W |
AMD Sempron LE-1300 (G2) | 2300 MHz | 512 KB | 800 MHz | 11.5x | 1.20/1.40 V | 45 W |
AMD Sempron X2 2100 (G1) | 1800 MHz | 2 x 256 KB | 800 MHz | 9x | 65 W | |
AMD Sempron X2 2100 (G2) | 1800 MHz | 2 x 256 KB | 800 MHz | 9x | 65 W | |
AMD Sempron X2 2200 (G2) | 2000 MHz | 2 x 256 KB | 800 MHz | 10x | 65 W | |
AMD Sempron X2 2300 (G2) | 2200 MHz | 2 x 256 KB | 800 MHz | 11x | 65 W |
Процессоры Opteron для AM2
Название процессора | Тактовая частота | L2 кэш | Частота HT | Множитель базовой частоты HT (200 МГц) | Напряжение | TDP |
AMD Opteron 1210 | 1.8 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 9× | 1.3/1.35 | 103 W |
AMD Opteron 1212 | 2 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 10× | 1.3/1.35 | 103 W |
AMD Opteron 1214 | 2.2 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 11× | 1.3/1.35 | 103 W |
AMD Opteron 1216 | 2.4 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 12× | 1.3/1.35 | 103 W |
AMD Opteron 1218 | 2.6 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 13× | 1.3/1.35 | 103 W |
AMD Opteron 1220 | 2.8 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 14× | 1.3/1.35 | 103 W |
AMD Opteron 1222 | 3 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 15× | 1.3/1.35 | 103 W |
AMD Opteron 1220 SE | 2.8 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 14× | 1.35/1.40 | 125 W |
AMD Opteron 1222 SE | 3 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 15× | 1.35/1.40 | 125 W |
AMD Opteron 1224 SE | 3.2 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 16× | 1.35/1.40 | 125 W |
AMD Opteron 1210 HE | 1.8 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 9× | 1.2/1.25 | 65 W |
AMD Opteron 1212 HE | 2 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 10× | 1.2/1.25 | 65 W |
AMD Opteron 1214 HE | 2.2 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 11× | 1.2/1.25 | 65 W |
AMD Opteron 1216 HE | 2.4 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 12× | 1.2/1.25 | 65 W |
AMD Opteron 1218 HE | 2.6 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 13× | 1.2/1.25 | 65 W |
AMD Opteron 1210 EE | 1.8 GHz | 2× 1 MB | 1 GHz | 9× | 1.2 | 45 W |
Процессоры Athlon X2 для AM2+
Название процессора | Тактовая частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота HT | Множитель базовой частоты HT (200 МГц) | Напряжение | TDP |
AMD Athlon X2 6500 Black Edition | 2300 MHz | 2 × 512 kB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5× | 1.10 — 1.25 V | 95 W |
AMD Athlon X2 7450 | 2400 MHz | 2 × 512 kB | 2 MB | 1.8 GHz | 12× | 1.05 — 1.325 V | 95 W |
AMD Athlon X2 7550 | 2500 MHz | 2 × 512 kB | 2 MB | 1.8 GHz | 12.5× | 1.05 — 1.325 V | 95 W |
AMD Athlon X2 7750 | 2700 MHz | 2 × 512 kB | 2 MB | 1.8 GHz | 13.5× | 1.05 — 1.325 V | 95 W |
AMD Athlon X2 7750 Black Edition | 2700 MHz | 2 × 512 kB | 2 MB | 1.8 GHz | 13.5× | 1.05 — 1.325 V | 95 W |
AMD Athlon X2 7850 Black Edition | 2800 MHz | 2 × 512 kB | 2 MB | 1.8 GHz | 14× | 1.2 — 1.25 V | 95 W |
AMD Athlon X2 5000+ | 2200 MHz | 2 × 512 kB | 2.0/3.2 GHz | 11× | 0.95 — 1.4 V | 65 W | |
AMD Athlon X2 5200+ | 2300 MHz | 2 × 512 kB | 2.0/3.2 GHz | 11.5× | 0.95 — 1.4 V | 65 W |
Процессоры Opteron для AM2+
Название процессора | Тактовая частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота HT | Множитель базовой частоты HT (200 МГц) | Напряжение | TDP |
AMD Opteron 1352 | 2.1 GHz | 4× 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 10.5× | 1.20 | 95 W |
AMD Opteron 1352 | 2.1 GHz | 4× 512 KB | 2 MB | 2 GHz | 10.5× | 1.20 | 95 W |
AMD Opteron 1354 | 2.2 GHz | 4× 512 KB | 2 MB | 2 GHz | 11× | 1.20 | 95 W |
AMD Opteron 1356 | 2.3 GHz | 4× 512 KB | 2 MB | 2 GHz | 11.5× | 1.20 | 95 W |
Процессоры Phenom для AM2+
Название процессора | Тактовая частота | L2 кэш | L3 кэш | Частота HT | Множитель базовой частоты HT (200 МГц) | Напряжение | TDP |
AMD Phenom X4 9100e | 1.8 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.6 GHz | 9x | 1.10 — 1.15 | 65 W |
AMD Phenom X4 9150e | 1.8 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.6 GHz | 9x | 1.075 — 1.125 | 65 W |
AMD Phenom X4 9350e | 2.0 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 10x | 1.075 — 1.125 | 65 W |
AMD Phenom X4 9450e | 2.1 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 10.5x | 1.075 — 1.125 | 65 W |
AMD Phenom X4 9500 | 2.2 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11x | 1.15 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9550 | 2.2 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11x | 1.15 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9600 | 2.3 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5x | 1.15 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9600Black Edition | 2.3 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5x | 1.15 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9650 | 2.3 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5x | 1.15 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9750 | 2.4 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12x | 1.15 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9850 | 2.5 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 2 GHz | 12.5x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9850 Black Edition | 2.5 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 2 GHz | 12.5x | 1.20 — 1.30 | 125 W |
AMD Phenom X4 9950 Black Edition | 2.6 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 2 GHz | 13x | 1.20 — 1.30 | 125 W |
AMD Phenom X4 9600B | 2.3 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9750B | 2.4 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X4 9850B | 2.5 GHz | 4x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12.5x | 1.225 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8250e | 1.9 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.6 GHz | 9.5x | 1.125 — 1.20 | 65 W |
AMD Phenom X3 8400 | 2.1 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 10.5x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8450 | 2.1 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 10.5x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8450e | 2.1 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 10.5x | 1.125 — 1.20 | 65 W |
AMD Phenom X3 8550 | 2.2 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8600 | 2.3 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8650 | 2.3 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8750 | 2.4 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8750 Black Edition | 2.4 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8850 | 2.5 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12.5x | 1.20 — 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8600B | 2.3 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5x | 1.25 | 95 W |
AMD Phenom X3 8750B | 2.4 GHz | 3x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12x | 1.25 | 95 W |
AMD Athlon X2 6500 Black Edition | 2.3 GHz | 2x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 11.5x | 1.1 — 1.25 | 95 W |
AMD Athlon X2 7450 | 2.4 GHz | 2x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12x | 1.05 — 1.325 | 95 W |
AMD Athlon X2 7550 | 2.5 GHz | 2x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 12.5x | 1.05 — 1.325 | 95 W |
AMD Athlon X2 7750 Black Edition | 2.7 GHz | 2x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 13.5x | 1.05 — 1.325 | 95 W |
AMD Athlon X2 7850 Black Edition | 2.8 GHz | 2x 512 KB | 2 MB | 1.8 GHz | 14x | 1.05 — 1.325 | 95 W |
AMD Phenom II X4 920 | 2.8 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 1.8 GHz | 14x | 0.875 — 1.425 | 125 W |
AMD Phenom II X4 940 Black Edition | 3.0 GHz | 4x 512 KB | 6 MB | 1.8 GHz | 15x | 0.875 — 1.425 | 125 W |
AMD Phenom II X3 715 Black Edition | 2.8 GHz | 3x 512 KB | 6 MB | 1.8 GHz | 14x | 0.875 — 1.325 | 95 W |